Positions of Planets

- Saturn, image credit: NASA
The tables offer monthly positions of the four brightest planets: Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Note, that a constellation may not be visible during the night. Another good monthly reference is created by the folks of SkyMaps. It shows monthly events and locations of planets and can be downloaded as pdf for printing. Also Sky View Cafe and Astronomy Magazine offer very nice online planetaria that show positions of planets and provide a wealth of other information. Both need Java installed on your computer.
| 2012 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | AQR | PSC | ARI | TAU | TAU | TAU | TAU | GEM | CNC | LEO | VIR | LIB |
| Mars | VIR | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | VIR | VIR | LIB | SCO | SGR | SGR |
| Jupiter | ARI | ARI | ARI | ARI | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU |
| Saturn | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR |
| 2013 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | SGR | CAP | AQR | ARI | TAU | GEM | LEO | VIR | VIR | OPH | SGR | SGR |
| Mars | CAP | AQR | PSC | PSC | ARI | TAU | GEM | GEM | CNC | LEO | LEO | VIR |
| Jupiter | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU | GEM | GEM | GEM | GEM | GEM | GEM |
| Saturn | LIB | LIB | LIB | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | LIB | LIB | LIB | LIB |
| 2014 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | SGR | SGR | CAP | AQR | PSC | ARI | TAU | CNC | LEO | VIR | LIB | SGR |
| Mars | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | LIB | SCO | OPH | SGR | CAP |
| Jupiter | GEM | GEM | GEM | GEM | GEM | GEM | CNC | CNC | CNC | LEO | LEO | LEO |
| Saturn | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB |
| 2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | CAP | AQR | PSC | TAU | GEM | CNC | LEO | LEO | CNC | LEO | VIR | LIB |
| Mars | AQR | PSC | PSC | ARI | TAU | TAU | GEM | CNC | LEO | LEO | VIR | VIR |
| Jupiter | LEO | CNC | CNC | CNC | CNC | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO |
| Saturn | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | LIB | LIB | LIB | LIB | SCO | SCO | OPH |
| 2016 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | OPH | SGR | AQR | PSC | ARI | TAU | CNC | LEO | VIR | LIB | SGR | CAP |
| Mars | VIR | LIB | SCO | OPH | SCO | LIB | LIB | SCO | OPH | SGR | CAP | AQR |
| Jupiter | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR |
| Saturn | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH |
| 2017 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | AQR | PSC | PSC | PSC | PSC | ARI | TAU | GEM | LEO | VIR | LIB | OPH |
| Mars | AQR | PSC | ARI | TAU | TAU | GEM | GEM | CNC | LEO | VIR | VIR | VIR |
| Jupiter | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | VIR | LIB | LIB |
| Saturn | OPH | OPH | SGR | SGR | SGR | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | SGR |
| 2018 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | SGR | AQR | PSC | ARI | TAU | CNC | LEO | VIR | VIR | VIR | VIR | LIB |
| Mars | LIB | OPH | SGR | SGR | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | AQR | AQR |
| Jupiter | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | LIB | OPH |
| Saturn | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR |
| 2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | OPH | SGR | CAP | AQR | PSC | TAU | GEM | LEO | VIR | LIB | OPH | SGR |
| Mars | PSC | ARI | ARI | TAU | TAU | GEM | CNC | LEO | LEO | VIR | VIR | LIB |
| Jupiter | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | OPH | SGR |
| Saturn | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR |
| 2020 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | AQR | PSC | ARI | TAU | TAU | TAU | TAU | GEM | CNC | LEO | VIR | LIB |
| Mars | OPH | SGR | SGR | CAP | AQR | AQR | CET | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
| Jupiter | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR |
| Saturn | SGR | SGR | SGR | CAP | CAP | CAP | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR | SGR |
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | SGR | CAP | AQR | ARI | TAU | GEM | LEO | VIR | VIR | OPH | SGR | SGR |
| Mars | ARI | ARI | TAU | TAU | GEM | CNC | LEO | LEO | VIR | VIR | LIB | SCO |
| Jupiter | CAP | CAP | CAP | CAP | AQR | AQR | AQR | AQR | CAP | CAP | CAP | AQR |
| Saturn | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP |
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Venus | SGR | SGR | CAP | AQR | PSC | ARI | TAU | CNC | LEO | VIR | LIB | SGR |
| Mars | OPH | SGR | CAP | AQR | AQR | PSC | ARI | TAU | TAU | TAU | TAU | TAU |
| Jupiter | AQR | AQR | AQR | PSC | PSC | PSC | CET | CET | PSC | PSC | PSC | PSC |
| Saturn | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP | CAP |
Constellation Maps |
||
| AQR- Aquarius | ARI - Aries | CAP – Capricornus |
| CET – Cetus | CNC – Cancer | GEM – Gemini |
| LEO – Leo | LIB – Libra | OPH – Ophiuchus |
| PSC – Pisces | SCO – Scorpius | SGR – Sagittarius |
| TAU – Taurus | VIR – Virgo | |







